PR:当サイトはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を利用しています。リンク経由での登録・課金により当サイトに収益が発生する場合があります。
新幹線+京王プラザホテル札幌のセットは平日も休日も最大56%安い!別々に予約した場合と料金を比べました・飛行機セットも比較
投稿日:2026-10-28

京王プラザホテル札幌へ飛行機・新幹線で行くとき、交通とホテルを別々に予約するのは手間がかかります。
JTBなら、交通とホテルを1回で予約できます。
この記事では、JTBと別々の予約を同じ部屋・同じ食事の条件で比べました。
比べた日は、平日が12/16(水)〜17(木)、休日が12/19(土)〜20(日)です。
大人2名・1泊、部屋は「スタンダードフロア ダブル 禁煙 18.7平米(食事なし)」をもとにそろえました。
料金は2026年10月にJTB公式サイト・Googleフライト・ジョルダンで調べた値です。
✈️ 京王プラザホテル札幌はJTBなら交通とホテルを1回で予約できる
JTBなら、交通とホテルの部屋を1つの画面で選んで、支払いも1回で終わります。

🧾 別々に予約すると支払いも手続きも2回になる
別々に予約すると、交通のサイトとホテルのサイトの両方で手続きをします。
日にちを変えたいときも、交通とホテルを2か所で変える必要があります。
🎟️ JTBなら高級ホテル向けのクーポンも使える
京王プラザホテル札幌は、JTBが選んだ高級旅館・ホテルの一覧に載っているホテルです。
2名で7万円以上のセットなら、JTBが厳選した高級旅館・ホテルで使えるクーポンで2,000円引きからになります。
✈️🏨 京王プラザホテル札幌の交通と部屋をまとめて見る
📊 JTBは別々の予約より何%安い?6通りで比べた結果
6通り中6通りで、JTBのセットの方が安くなりました。

| 交通・日 | JTBセット (2名) | 別々に予約 (2名) | 差 | クーポン後 JTB | クーポン後の差 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA便・平日 | 58,400円 | 59,460円 | JTBが1,060円(1.8%)安い | 58,400円 | JTBが1,060円(1.8%)安い |
| JAL便・平日 | 73,600円 | 83,220円 | JTBが9,620円(11.6%)安い | 67,600円 | JTBが15,620円(18.8%)安い |
| 新幹線・平日 | 98,200円 | 222,032円 | JTBが123,832円(55.8%)安い | 96,200円 | JTBが125,832円(56.7%)安い |
| ANA便・休日 | 79,400円 | 84,330円 | JTBが4,930円(5.8%)安い | 77,400円 | JTBが6,930円(8.2%)安い |
| JAL便・休日 | 80,200円 | 91,920円 | JTBが11,720円(12.8%)安い | 78,200円 | JTBが13,720円(14.9%)安い |
| 新幹線・休日 | 107,600円 | 232,232円 | JTBが124,632円(53.7%)安い | 104,600円 | JTBが127,632円(55.0%)安い |
🛫 JAL便は平日も休日もJTBが安い
JAL便は、平日で11.6%、休日で12.8%JTBの方が安くなりました。
🛫 ANA便は平日も休日もJTBが安い
ANA便は、平日で1.8%、休日で5.8%JTBの方が安くなりました。
🚄 新幹線は平日も休日もJTBが安い
新幹線は、平日で55.8%、休日で53.7%JTBの方が安くなりました。
🕗 行きの便は時間帯で追加料金がこう変わる
朝・夜・午後の便なら、JTBの追加料金0円で行けます。

JTBの便の一覧では、便ごとに「+○円」と追加料金が出ます。
表の「JTBの追加料金」は、その時間帯の便の追加料金の安い〜高いです。
「別々の片道」は、同じ時間帯にGoogleフライトでいちばん安かった同じ航空会社グループの便です。
📅 平日・ANA便の行き
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +0〜7,400円 | ADO11 06:50発 | 9,140円(06:50発) | 58,400円 | 59,460円 | JTB 1.8% |
| 昼前 9〜12時台 | +3,100〜10,400円 | ADO19 10:15発 | 12,715円(10:15発) | 64,600円 | 66,610円 | JTB 3.0% |
| 午後 13〜17時台 | +3,100〜10,400円 | ADO25 13:50発 | 12,715円(13:50発) | 64,600円 | 66,610円 | JTB 3.0% |
| 夜 18時以降 | +0〜10,400円 | ADO37 20:15発 | 9,140円(21:00発) | 58,400円 | 59,460円 | JTB 1.8% |
📅 平日・JAL便の行き
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +0〜1,600円 | JAL501 06:25発 | 15,080円(06:25発) | 73,600円 | 83,220円 | JTB 11.6% |
| 昼前 9〜12時台 | +1,600〜5,800円 | JAL511 10:25発 | 15,080円(10:25発) | 76,800円 | 83,220円 | JTB 7.7% |
| 午後 13〜17時台 | +0〜0円 | JAL517 13:15発 | 15,080円(13:15発) | 73,600円 | 83,220円 | JTB 11.6% |
| 夜 18時以降 | +0〜0円 | JAL527 18:35発 | 15,080円(18:35発) | 73,600円 | 83,220円 | JTB 11.6% |
🎌 休日・ANA便の行き
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +2,400〜12,800円 | ADO11 06:50発 | 15,410円(06:50発) | 84,200円 | 88,510円 | JTB 4.9% |
| 昼前 9〜12時台 | +2,400〜9,800円 | ADO21 11:15発 | 15,850円(11:15発) | 84,200円 | 89,390円 | JTB 5.8% |
| 午後 13〜17時台 | +0〜6,800円 | ADO29 15:50発 | 13,870円(15:50発) | 79,400円 | 85,430円 | JTB 7.1% |
| 夜 18時以降 | +0〜3,800円 | ADO35 18:50発 | 13,320円(21:00発) | 79,400円 | 84,330円 | JTB 5.8% |
🎌 休日・JAL便の行き
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +3,000〜5,800円 | JAL501 06:25発 | 15,850円(06:25発) | 86,200円 | 93,460円 | JTB 7.8% |
| 昼前 9〜12時台 | +1,600〜3,000円 | JAL513 11:30発 | 15,080円(11:30発) | 83,400円 | 91,920円 | JTB 9.3% |
| 午後 13〜17時台 | +1,600〜1,600円 | JAL517 13:15発 | 15,080円(13:15発) | 83,400円 | 91,920円 | JTB 9.3% |
| 夜 18時以降 | +0〜0円 | JAL527 18:35発 | 15,080円(18:35発) | 80,200円 | 91,920円 | JTB 12.8% |
🕗 帰りの便は時間帯で追加料金がこう変わる
昼前・午後・夜・朝の便なら、JTBの追加料金0円で帰れます。

📅 平日・ANA便の帰り
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +3,100〜7,400円 | ADO12 08:00発 | 12,715円(08:00発) | 64,600円 | 66,610円 | JTB 3.0% |
| 昼前 9〜12時台 | +0〜10,400円 | ADO20 12:20発 | 11,340円(12:20発) | 58,400円 | 63,860円 | JTB 8.5% |
| 午後 13〜17時台 | +0〜10,400円 | ADO26 15:00発 | 11,340円(13:30発) | 58,400円 | 63,860円 | JTB 8.5% |
| 夜 18時以降 | +0〜7,400円 | ADO32 18:00発 | 9,140円(21:00発) | 58,400円 | 59,460円 | JTB 1.8% |
📅 平日・JAL便の帰り
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +0〜1,600円 | JAL500 07:40発 | 15,080円(07:35発) | 73,600円 | 83,220円 | JTB 11.6% |
| 昼前 9〜12時台 | +1,600〜3,000円 | JAL504 09:55発 | 15,080円(09:55発) | 76,800円 | 83,220円 | JTB 7.7% |
| 午後 13〜17時台 | +1,600〜1,600円 | JAL512 14:05発 | 15,080円(14:05発) | 76,800円 | 83,220円 | JTB 7.7% |
| 夜 18時以降 | +0〜1,600円 | JAL528 20:55発 | 15,080円(18:00発) | 73,600円 | 83,220円 | JTB 11.6% |
🎌 休日・ANA便の帰り
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +0〜3,800円 | ADO12 08:00発 | 16,070円(08:00発) | 79,400円 | 90,380円 | JTB 12.1% |
| 昼前 9〜12時台 | +0〜6,800円 | ADO14 09:00発 | 13,980円(11:20発) | 79,400円 | 86,200円 | JTB 7.9% |
| 午後 13〜17時台 | +0〜6,800円 | ADO24 13:30発 | 16,070円(13:30発) | 79,400円 | 90,380円 | JTB 12.1% |
| 夜 18時以降 | +0〜9,800円 | ADO32 18:00発 | 13,045円(21:00発) | 79,400円 | 84,330円 | JTB 5.8% |
🎌 休日・JAL便の帰り
| 時間帯 | JTBの追加料金 (1人) | JTBで+最安の便 | 別々の片道 (1人・最安) | 2名合計 JTB | 2名合計 別々 | 安い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝 6〜8時台 | +0〜1,600円 | JAL500 07:40発 | 15,080円(07:35発) | 80,200円 | 91,920円 | JTB 12.8% |
| 昼前 9〜12時台 | +1,600〜1,600円 | JAL504 09:55発 | 15,080円(09:55発) | 83,400円 | 91,920円 | JTB 9.3% |
| 午後 13〜17時台 | +3,000〜10,200円 | JAL512 14:05発 | 15,850円(14:05発) | 86,200円 | 93,460円 | JTB 7.8% |
| 夜 18時以降 | +0〜5,800円 | JAL530 21:15発 | 15,080円(20:55発) | 80,200円 | 91,920円 | JTB 12.8% |
🎟️ JTBクーポンを使うとJTBのセットはさらに安くなる
クーポンを使うと、6通り中6通りでJTBのセットの方が安くなります。

🏨 高級ホテル向けクーポンで2,000〜5,000円引きになる
JTBが厳選した高級旅館・ホテルで使えるクーポンは、JTBが選んだ高級旅館・ホテルの予約で使えます。
2名で7万円以上なら2,000円、10万円以上なら3,000円、15万円以上なら5,000円引きです。
⚠️ 予約できるのは11/29まで、各300枚の先着です。対象かどうかは、申込内容の確認画面で確かめてください。
✈️ 平日のJAL便ならJALクーポンで6,000円引きになる
【平日出発限定】往復JAL便のツアーで使えるクーポンは、12〜3月の平日に出発して、往復JAL便を使うツアーで使えます。
平日のJAL便セット(2名73,600円)なら6,000円引きで、67,600円になります。
⚠️ 土日と12/26〜1/3の出発は使えません。予約は11/30までです。
💡 ほかに使えるクーポン
初めてJTBを使うなら、新規会員限定 初めてのJTB国内旅行で使えるクーポンもあります(2万円以上で1,000円引き・予約は11/16まで)。
そのほかのクーポンはJTBの割引クーポン一覧から探せます。
※いちばん割引が大きいクーポン1枚で計算しています。
✈️🏨 京王プラザホテル札幌の交通と部屋をまとめて見る
🚄 東京→札幌の新幹線で行くときのJTBと別々の差
新幹線で行くなら、JTBのセットは平日55.8%・休日53.7%安くなります。

別々の値段は、宿だけの料金に、ジョルダンで調べた片道の運賃(指定席)を往復・2名分足しました。
✈️🏨 京王プラザホテル札幌の交通と部屋をまとめて見る
📝 京王プラザホテル札幌をJTBで予約する手順
便の一覧で「+0円」の時間帯を選ぶと、いちばん安く予約できます。

JAL便だけで探したいときは、JTBの「JAL便利用」のプランから探してください。
⚠️ 料金は日によって変わり、残り1室のプランもあります。
✅ まとめ|京王プラザホテル札幌は新幹線・平日ならJTBがいちばん得
京王プラザホテル札幌は、新幹線・平日ならJTBが55.8%安くなります。

✈️🏨 京王プラザホテル札幌の交通と部屋をまとめて見る
※料金は2026年10月の調査時点です。宿だけ・セットとも同じ部屋・同じ食事の最安で比べています。